- Athlon II X2 235e: 2.70 GHz, 2 MB (2 x 1 MB) L2 cache, 45W TDP, US $69
- Athlon II X2 240e: 2.80 GHz, 2 MB (2 x 1 MB) L2 cache, 45W TDP, US $77
- Athlon II X3 400e: 2.20 GHz, 1.5 MB (3 x 512 KB) L2 cache, 45W TDP, US $97
- Athlon II X3 405e: 2.30 GHz, 1.5 MB (3 x 512 KB) L2 cache, 45W TDP, US $102
- Athlon II X3 425: 2.70 GHz, 1.5 MB (3 x 512 KB) L2 cache, 95W TDP, US $76
- Athlon II X3 435: 2.90 GHz, 1.5 MB (3 x 512 KB) L2 cache, 95W TDP, US $87
- Athlon II X4 600e: 2.20 GHz, 2 MB (4 x 512 KB) L2 cache, 45W TDP, US $133
- Athlon II X4 605e: 2.30 GHz, 2 MB (4 x 512 KB) L2 cache, 45W TDP, US $143
Por su parte Intel silenciosamente añade un nuevo miembro a la reconocida familia de Core i7, el recién llegado aparece bajo la denominación Core i7 960. Este procesador de socket LGA-1366 está diseñado para trabajar en motherboards con el chipset Intel X58 Express. El Core i7 960 viene con una velocidad de 3.20 GHz (24.0 x 133 MHz), y un máximo alcanzado con Turbo Boost de 3.43 GHz. Viene con la tecnología Intel QuickPath Interconnect a una velocidad de 4.8 GT/s, y soporta hasta 24 GB de memoria DDR3 triple-channel. Cada uno de los 4 núcleos cuenta con 512KB de caché L2 además de 8MB de caché L3 compartidos entre todos los núcleos. Está desarrollado con el proceso de 45nm HKMGy tiene una TDP 130W. El precio viene cerca de los $562.